Canoni di locazione e affitto
Gli importi dei canoni indicati non sono comprensivi degli eventuali aumenti ISTAT annuali concordati
Filtri
| Immobile | Tipologia di canone | Data inizio | Data fine |
|---|---|---|---|
| Centrale Realdo Colombo di Cremona | Percepito | 05/03/2009 | 04/03/2034 |
| Immobile ex-Idrodep | Percepito | 01/11/2015 | 31/10/2027 |
| Sportello Utenti di Cremona | Versato | 01/07/2021 | 30/06/2027 |
| Uffici Casalmaggiore | Versato | 01/03/2025 | 28/02/2031 |
| Uffici Crema | Versato | 01/02/2023 | 31/01/2029 |
Data di creazione:
21/01/2021
Data di ultima modifica:
08/01/2025