Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001 di Padania Acque S.p.A. | Paolo Inverardi | 31.200,00 | 31/01/2025 |
| Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Padania Acque S.p.A. | Catia Rosa Sinelli | 23.400,00 | 31/01/2025 |
| Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Padania Acque S.p.A. | Debora Adelaide Mossoni | 23.400,00 | 31/01/2025 |
| Presidente Collegio Sindacale di Padania Acque S.p.A. | Marco Todeschini | 54.000,00 | 19/05/2022 |
| Sindaco effettivo di Padania Acque S.p.A. | Andrea Bignami | 36.000,00 | 19/05/2022 |
| Sindaco effettivo di Padania Acque S.p.A. | Veronica Grazioli | 36.000,00 | 19/05/2022 |
| Sindaco supplente di Padania Acque S.p.A. | Giorgio Edoardo Agosti | 0,00 | 19/05/2022 |
| Sindaco supplente di Padania Acque S.p.A. | Elisa Oreglio | 0,00 | 19/05/2022 |
Data di creazione:
21/01/2021
Data di ultima modifica:
30/05/2025