Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
Presidente Collegio Sindacale di Padania Acque S.p.A. | Marco Todeschini | 54.000,00 € | 19/05/2022 |
Sindaco effettivo di Padania Acque S.p.A. | Andrea Bignami | 36.000,00 € | 19/05/2022 |
Sindaco effettivo di Padania Acque S.p.A. | Veronica Grazioli | 36.000,00 € | 19/05/2022 |
Sindaco supplente di Padania Acque S.p.A. | Giorgio Edoardo Agosti | 0,00 € | 19/05/2022 |
Sindaco supplente di Padania Acque S.p.A. | Elisa Oreglio | 0,00 € | 19/05/2022 |
Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Padania Acque S.p.A. | Marco Mattei | 31.200,00 € | 28/01/2022 |
Membro Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Padania Acque S.p.A. | Catia Rosa Sinelli | 23.400,00 € | 28/01/2022 |
Membro Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Padania Acque S.p.A. | Debora Adelaide Mossoni | 23.400,00 € | 28/01/2022 |
Data di creazione:
21/01/2021
Data di ultima modifica:
25/05/2022