Atti di concessione
Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
---|---|---|---|
Contributo - sostegno calendario 2023 | Fondazione Istituto Ospedaliero Di Sospiro Onlus - C.F. 80004030195 | Consiglio di Amministrazione | 2023 |
Contributo attività artistiche e istituzionali su temi di sostenibilità e tutela ambientale | Comune Di Casalmaggiore | Consiglio di Amministrazione | 2023 |
Contributo sponsorizzazione evento "21^ Half Marathon Cremona 2022" | Cremona Runner's Club ASD - C.F. 01265520195 | Consiglio di Amministrazione | 2022 |
Contributo attività artistiche e istituzionali su temi di sostenibilità e tutela ambientale | Fondazione San Domenico ETS - C.F. 91020130190 | Consiglio di Amministrazione | 2022 |
Contributo sponsorizzazione evento "Classics’ Streetball Memorial Robi Telli 2022" | Gli Amici Di Robi APS - C.F. 93052320194 | Consiglio di Amministrazione | 2022 |
contributo - sostegno attività istituzionale | Associazione Magicamusica (orchestra Ragazzi Disabili) - C.F. 92010370192 | Consiglio di Amministrazione | 2022 |
Contributo - sostegno calendario 2022 | Fondazione Istituto Ospedaliero Di Sospiro Onlus - C.F. 80004030195 | Consiglio di Amministrazione | 2022 |
contributo attività artistiche e istituzionali su temi di sostenibilità e tutela ambientale | Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli - C.F.93040420197 | Consiglio di Amministrazione | 2021 |
contributo di funzionamento 2021 | Fondazione Banca Dell'Acqua ONLUS - C.F. 93058810198 | Consiglio di Amministrazione | 2021 |
contributo di funzionamento 2022 | CRAL Padania Acque S.p.A. - C.F. 80012420198 | Consiglio di Amministrazione | 2021 |
Data di creazione:
21/01/2021
Data di ultima modifica:
14/03/2023
Documenti allegati | |||
---|---|---|---|
Sovvenzioni-erogazioni-contributi 2017.pdf | 20/04/2021 | (120.93 KB) | |
Sovvenzioni-erogazioni-contributi 2018.pdf | 20/04/2021 | (118.82 KB) |