Ammontare complessivo dei premi
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| PREMI DI RISULTATO EROGATI_2025 | 05/09/2025 | (15.54 KB) | |
| PREMI DI RISULTATO EROGATI - Padania Acque S.p.A. - (dettaglio) | 30/09/2024 | (23.13 KB) | |
| Premio di Risultato 2024 - 2025 | 16/04/2024 | (166.06 KB) | |
| Premio di Risultato 2022 - 2023 | 17/07/2023 | (572.57 KB) | |
| premio di Risultato 2018 - 2019 | 21/04/2021 | (30.64 KB) | |
| Premio di risultato_2018_2019_accordo sindacale.pdf | 20/04/2021 | (1692.71 KB) | |
| Premio di risultato_2019_2021_accordo sindacale.pdf | 20/04/2021 | (1703.7 KB) | |
Data di creazione:
21/01/2021
Data di ultima modifica:
05/09/2025